evo kako je bilo prosle decenije
01/02 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA 862 630 695 566 941 732 789
BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET 350 260 280 280 280 280 350 300
MIN.BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET 82.20 86.00 92.54 89.22 95.06 89.38 92.46
BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA 512 640 620 409 270 580 366 489
MIN. BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS 30.00 30.00 39.18 50.88 30.00 30.00 32.00
Nadam se da sam bio dovoljno detaljan